OPTI BSM 75, BSM 100
Станки ленточно-шлифовальные OPTI BSM 75-150
Отличительные особенности станков:
- Мощные ленточношлифовальные станки для плоской и профильной шлифовки металлов.
- Высокая скорость шлифовальной ленты - 33 м/с.
- Надежный электродвигатель мощностью 3 / 4 кВт.
- Быстрая смена шлифовальной ленты без использования инструмента.
- Большая рабочая поверхность, регулируемый верхний упор.
- Виброустойчивая конструкция для улучшения качества обработки.
- Передний и задний разъемы для подключения внешнего пылеотсоса.
Основные технические характеристики станка
| Модель | BSM 75 | BSM 150 |
|---|---|---|
| Номер арт. | 332 1075 | 332 1150 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 75 x 2000 | 150 x 2000 |
| Размер площади шлифования, мм | 75 х 575 | 150 х 575 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 | 3000 |
| Скорость движения шлиф.ленты, м/с | 33 | 33 |
| Диаметр патрубков пылеотсоса (внутр./внеш.), мм | 57 / 60 | 57 / 60 |
| Мощность, кВт 380 В | 3.0 kW | 4.0 kW |
| Габаритные размеры станка, мм | 940 х 435 х 986 | 940 х 510 х 986 |
| Масса станка, кг | 102 | 125 |
Комплект поставки:
- 1 шлифовальная лента;
- 1 Защитный экран;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные принадлежности:
- Упор для заготовки (для BSM 75) 335 7881
- Упор для заготовки (для BSM 150) 335 7891
- BSM 75
- Шлифовальная лента 75 х 200 мм К40 335 7622
- Шлифовальная лента 75 х 200 мм К60 335 7624
- Шлифовальная лента 75 х 200 мм К80 335 7626
- Шлифовальная лента 75 х 200 мм К120 335 7628
- BSM 150
- Шлифовальная лента 150 х 200 мм К40 335 7672
- Шлифовальная лента 150 х 200 мм К60 335 7674
- Шлифовальная лента 150 х 200 мм К80 335 7676
- Шлифовальная лента 150 х 200 мм К120 335 7891
Последнее изменение файла: 29-08-2009



