OPTI SM 175, SM 250 / Vario
Станки заточные OPTI SM 175-250 Vario.
Отличительные особенности станков:
- Качественные станки для профессиональной обработки металлов.
- Надежная, долговечная конструкция, рассчитанная на длительный срок эксплуатации.
- Алюминиевый корпус, полученный литьем под давлением.
- Уравновешенный ротор на качественных роликоподшипниках.
- Надежные подвижные упоры для заготовки.
- Пылевлагозащищенный выключатель с режимом "ЗАМОК".
- Модификация Vario - бесступенчатое регулирование скорости вращения 800 - 3000 об/мин.
- Три года гарантии.
Основные технические характеристики станка
| Модель | SM 175 | SM 200 | SM 250 |
|---|---|---|---|
| Номер арт. (230 V) | 310 1175 | 310 1200 | - |
| Номер арт. (400 V) | - | 310 1203 | 310 1253 |
| Модель | - | SM 200 Vario | SM 250 Vario |
| Номер арт. (400 V) | - | 301 0205 | 301 0255 |
| Размер шлифовального круга, мм | 175 x 25 | 200 x 30 | 250 x 40 |
| Посадочное отверстие круга, мм | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 |
| Число оборотов Vario, об/мин | - | 800 - 3000 б/с | 800 - 3000 б/с |
| Мощность, кВт | 0.45 kW | 0.6 kW, 230 (380) V | 1.5 kW, 380 V |
| Габаритные размеры станка, мм | 456 x 220 x 291 | 461 х 246 х 310 | 542 х 304 х 365 |
| Масса станка, кг | 14 | 16 / 21 | 37 / 45 |
Комплект поставки:
- 2 шлифовальных круга.
- 2 упора дл язаготовки.
- 2 защитных диска.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные принадлежности:
- Подставка под станок - 310 7100
- Настенное крепление - 310 7050
- Адаптер пылеотсоса для SM 175 / SM 200 - 310 7105
- Адаптер пылеотсоса для SM 250 - 310 7106
- Круг крупнозернистый К36 175 х 25 х 32 - 310 7180
- Круг крупнозернистый К36 200 х 30 х 32 - 310 7210
- Круг крупнозернистый К36 250 х 40 х 32 - 310 7250
- Круг мелкозернистый К80 175 х 25 х 32 - 310 7185
- Круг мелкозернистый К80 200 х 30 х 32 - 310 7215
- Круг мелкозернистый К80 250 х 40 х 32 - 310 7255
Последнее изменение файла: 16-07-2009



