OPTI UF 100 / DPA
OPTI UF100 / UF100-PDA
Качественный, точный и производительный универсально-фрезерный станок.
Отличительные особенности станков:
- Разнообразная область применения
- Тяжелое исполнение
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного чугуна
- Закаленные направляющие типа “ласточкин хвост”, регулируемые клиновыми планками
- Центральная система смазки
- Большеразмерные маховики с хорошо читаемыми лимбами
- Мощный станочный светильник
- Система подачи СОЖ со встроенным баком
- Большие возможности по хорошей цене
Технические характеристики станков:
| Модель | OPTI UF 100 |
|---|---|
| Номер арт. | 333 6100 |
| Двигатель, двушаговый ~50Гц | 2.2 kW / 400 V |
| Диаметр сверления в чугуне (max.), мм | Ø 22 mm |
| Диаметр сверления в стали (max.), мм | Ø 18 mm |
| Диам. торцевой фрезы (max.), мм | Ø 85 mm |
| Диам. концевой фрезы (max.), мм | Ø 16 mm |
| Конец шпинделя | ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871) |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 40 - 1,600 |
| Поворот и наклоны фрезерной головки | 360° |
| Количество скоростей | 11 steps |
| Перемещение по оси Z, ручное, мм | 430 mm |
| Перемещение по оси Y, мм | 630 mm |
| Перемещение по оси X, мм | 430 mm |
| Размер стола, мм | 1,120 x 260 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 90 - 520 мм |
| Подача стола, 9 ступеней, мм | 18 - 310 мм/мин |
| Перемещение стола по оси Y, авто, мм | 270 mm |
| Перемещение стола по оси X, авто, мм | 600 mm |
| Размер Т-образных пазов, мм | 14 mm |
| Нагрузка на стол, макс, кг | 350 кг |
| Габаритные размеры, мм | 1,655 x 1,325 x 1,730 |
| Масса станка, кг | 1,350 |
Комплект поставки:
Цанговый патрон, в комплекте 8 цанг ISO 40/ER25
(4-5-6-8-10-12-14-16) Оправка ISO 40 - B16
Оправка ISO 40 - MK3
Горизонтальный хобот
Система подачи СОЖ
Поддон для сбора стружки и СОЖ
Станочный светильник
Станочные тиски
Комплект инструмента для обслуживания
Последнее изменение файла: 24-07-2009



