OPTI MF 2(4) Vario / DPA
OPTI MF 2 Vario/-DPA / OPTI MF 4 Vario/-DPA
Многофункциональный надежные сверлильно-фрезерные станки для профессионального использования. Непрерывный контроль скорости вращения шпинделя.
Отличительные особенности станка:
- Широкий спектр применения
- Фрезерование во всех плоскостях
- Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя
- Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм
- Поворотная на ± 90° фрезерная головка
- Массивная коробчатая колонна с направлюящей типа “ласточкин хвост”, обеспечивающая отличную точность обработки
- Опциональная массивная стальная подставка отлично гасит вибрации и обеспечивает высокое качество обработки
- Режим нарезания резьбы
- Автоматический режим
- Большие возможности по хорошей цене
Технические характеристики станка:
| Модель | OPTI MF 2 Vario | OPTI MF 4 Vario |
|---|---|---|
| Номер арт. | 333 6020 | 333 6040 |
| Модель | OPTI MF 2 Vario DPA | OPTI MF 4 Vario DPA |
| Номер арт. | 333 6020 DPA | 333 6040 DPA |
| Двигатель ~50Гц | 1.5 kW / 400 V | 3.75 kW / 400 V |
| Диаметр сверления в чугуне (max.), мм | Ø 18 mm | Ø 24 mm |
| Диаметр сверления в стали (max.), мм | Ø 16 mm | Ø 20 mm |
| Диам. лицевой фрезы (max.), мм | Ø 76 mm | Ø 100 mm |
| Диам. концевой фрезы (max.), мм | Ø 18 mm | Ø 20 mm |
| Вылет оси шпинделя, мм | 213 - 533 mm | 200 - 680 mm |
| Конец шпинделя | ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871) | ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871) |
| Ход пиноли, мм | 120 mm | 130 mm |
| Автомат. подача пиноли | 0.04/ 0.08 / 0.15 mm/rev | 0.04/ 0.08 / 0.15 mm/rev |
| Поворот фрезерной головки | ±360° | ±360° |
| Наклон фрезерной головки | 45° bis -45° | 45° bis -45° |
| Ход фрезерной головки, мм | 320 | 480 |
| Число оборотов шпинделя | 10 - 5100 об/мин | 9 - 6750 об/мин |
| Перемещение по оси Z, мм | 406 mm, ручное | 406 mm, автомат. |
| Перемещение по оси Y, ручное, мм | 305 mm | 400 mm |
| Перемещение по оси X, автомат., мм | 800 mm | 800 mm |
| Размер стола, мм | 1244 x 230 | 1370 x 255 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 230 | 275 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 57 - 463 мм | 40 - 446 мм |
| Размер Т-образных пазов, мм | 16 mm | 16 mm |
| Габаритные размеры, мм | 1480 x 1450 x 2150 | 1500 x 1450 x 2200 |
| Масса станка, кг | 950 | 1150 |
Комплект поставки:
- Комплект инструмента для обслуживания
Последнее изменение файла: 24-07-2009



