OPTI B 24-34 H / Vario
OPTI B 16 H Vario / OPTI B 24 H / OPTI B 24 H Vario / OPTI B 28 H / OPTI B 28 H Vario / OPTI B 34 H
Настольные и напольные сверлильные станки для ответственных работ.
Модели Vario - с бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя.
Отличительные особенности станков:
- Высокая точность вращения: радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем
- Длинная эргономичная рукоятка подачи пиноли
- Массивное и жесткое большеразмерное основание с Т-образными пазами
- Эргономичный выключатель со степенью защиты IP 54 и отдельной аварийной кнопкой
- Правое - левое вращение шпинделя
- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники
- Ход пиноли 85 мм (OPTI B 24 H / B 24 H Vario)
- Ход пиноли 105 мм (OPTI B 28 H / B 28 H Vario)
- Регулируемый упор глубины сверления
- 7 скоростей (OPTI B 24 H)
- 16 скоростей (OPTI B 28 H)
- Встроенный станочный светильник
- Система подачи СОЖ в зону резания (OPTI B 28 H Vario)
- Рабочий стол вращается на 360°
- Надежный тихий электродвигатель
- Оптимальное соотношение цены и качества
Технические характеристики станков:
| Модель | OPTI B 24 H | OPTI B 28 H | OPTI B 34 H | |
|---|---|---|---|---|
| Номер арт. ( 230 В ) | 302 0241 | - | - | |
| Номер арт. ( 400 В ) | 302 0243 | 302 0283 | 302 0333 | |
| Двигатель ~50 Hz | 850 W | 850 W 400 V | 1,5 kW 400 V | |
| OPTI B 16 H Vario | OPTI B 24 H Vario | OPTI B 28 H Vario | OPTI B 34 H Vario | |
| Номер арт. | 302 0218 | 302 0245 | 302 0285 | 302 0335 |
| Двигатель Vario ~50 Hz | 1,5 kW 230V | 1,5 kW 230V | 1,5 kW 230 V | 2,2 kW 230 V |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | Ø 13 mm | Ø 24 mm | Ø 28 mm | Ø 34 mm |
| Вылет оси шпинделя, мм | 120 mm | 165 mm | 200 mm | 285 mm |
| Ход пиноли, мм | 65 mm | 85 mm | 105 mm | 160 mm |
| Конец шпинделя | B 16 | MK 2 | MK 3 | MK 4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 350 - 4000 | 120 - 4000 | 145 - 4800 | |
| Частота вращения шпинделя Vario, об/мин | 100 - 7500 | 100 - 6100 | 35 - 5600 | 40 - 6650 |
| Количество скоростей | 7 steps | 16 steps | 2 x 9 steps | |
| Количество скоростей (Vario) | 5 steps | 4 steps | 12 steps | 9 steps |
| Размер стола, мм | 230 x 245 | 280 x 300 | 340 x 360 | 420 x 400 |
| Размер стенда рабочей поверхности, мм | 260 x 362 | 280 x 260 | 320 x 320 | 390 x 390 |
| Размер Т-образных пазов, мм | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Расстояние шпиндель-стол (не более), мм | 310 mm | 515 mm | 860 mm | 790 mm |
| Расстояние шпиндель-основ. (не более), мм | 425 mm | 681 mm | 1275 mm | 1025 mm |
| Диаметр колонны, мм | 60 mm | 80 mm | 92 mm | 115 mm |
| Габаритные размеры, мм | 530 x 310 x 860 | 665 x 434 x 998 | 698 x 449 x 1721 | 918 x 585 x 1895 |
| Габаритные размеры, модель Vario, мм | 530 x 310 x 860 | 665 x 434 x 998 | 701 x 474 x 1755 | 918 x 595 x 1930 |
| Масса станка, кг | 65 | 130 | 140 | 290 kg |
Комплект поставки:
-
OPTI B 24 H / OPTI B 24 H Vario:
Быстросменный сверлильный патрон
(0 - 16 мм) B16
Оправка MK 2 - B 16
Защитный экран
Зажимный сухарь для Т-образных пазов - OPTI B 28 H / OPTI B 28 H Vario:
Быстросменный сверлильный патрон (0 - 16 мм) B16
Оправка MK 3 - B 16
Защитный экран
Зажимный сухарь для Т-образных пазов
Последнее изменение файла: 23-07-2009



